PERP DEX 詳細比較表
將鏈、交易模式、手續費、返佣優惠、最高槓桿、保證金資產、代幣與積分狀態彙整於一張表。點擊交易所名稱即可前往詳細整理頁。資料確認日 2026年10月23日。
| 交易所 | 鏈 | 模式 | Maker | Taker | 返佣優惠 | 最高 槓桿 | 市場 | 保證金 | KYC | 代幣 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 自有 L1 | 訂單簿 | 0.015% | 0.045% | 4% 折扣前 $2,500 萬交易量內適用 | 40 倍 | 178+ | USDC | 無 | HYPE | — |
| Lighter | 以太坊 ZK Rollup | 訂單簿 | 0% | 0% | 10% 折扣付費(Premium)帳戶手續費每週返還 | 50 倍 | 214 | USDC 等 | 無 | LIT | 進行中 |
| Aster | Aster Chain | 訂單簿+資金池 | 0% | 0.04% | 5% 折扣邀請碼手續費返還 | 1001 倍 | 597 | USDT 等 | 無 | ASTER | — |
| GMX | Arbitrum、Avalanche | 資金池/預言機 | 0.04% | 0.06% | 5% 折扣依推薦人等級最高 10% | 100 倍 | 129 | ETH、USDC 等 | 無 | GMX | — |
| RISEx | RISE Chain | 訂單簿 | 0.01% | 0.03% | 邀請制加入封閉主網階段,需受邀才能加入 | 25 倍 | 45 | USDC | 無 | — | 進行中 |
手續費以基本等級為準。最高槓桿以 BTC 等主要市場為準,各幣種不同。