PERP DEX 상세 비교표
체인, 거래 방식, 수수료, 레퍼럴 혜택, 최대 레버리지, 담보 자산, 토큰·포인트 여부를 한 표에 모았습니다. 거래소 이름을 누르면 상세 정리로 이동합니다. 정보 확인일 2026년 10월 22일.
| 거래소 | 체인 | 방식 | 메이커 | 테이커 | 레퍼럴 혜택 | 최대 레버리지 | 마켓 | 담보 | KYC | 토큰 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 자체 L1 | 오더북 | 0.015% | 0.045% | 4% 할인 · 첫 $2,500만 거래량까지 | 40배 | 178+ | USDC | 없음 | HYPE | — |
| Variational Omni | Arbitrum | 풀·오라클 | 0% | 0% | 수수료 0% · 가입자 추가 할인 없음 | 50배 | 500+ | USDC | 없음 | — | 진행 중 |
| Lighter | 이더리움 ZK 롤업 | 오더북 | 0% | 0% | 10% 할인 · 유료(프리미엄) 계정 수수료 주간 환급 | 50배 | 214 | USDC(멀티 자산 증거금, ETH 등) | 없음 | LIT | 진행 중 |
| Aster | Aster Chain | 오더북+풀 | 0% | 0.04% | 코드별 환급 · 추천인이 정한 비율만큼 수수료 환급 | 1001배 | 597 | USDT 등 | 없음 | ASTER | — |
| GMX | Arbitrum·Avalanche | 풀·오라클 | 0.04% | 0.06% | 5% 할인 · 추천인 등급 따라 최대 10% | 100배 | 129 | ETH·USDC 등 | 없음 | GMX | — |
| edgeX | EDGE Chain | 오더북 | 0.04% | 0.045% | 공식 미공개 · 가입자 할인율 문서 없음 | 100배 | 174 | USDC | 없음 | EDGE | — |
| Pacifica | Solana | 오더북 | 0.015% | 0.04% | 포인트 +5% · 추천인 설정 수수료 환급 별도 | 50배 | 67 | USDC | 없음 | — | 진행 중 |
| Extended | Starknet → Arc | 오더북+풀 | 0% | 0.025% | 10% 할인 · 첫 $5,000만 거래량까지 | 50배 | 326 | USDC 등 | 없음 | — | — |
| GRVT | ZKsync 밸리디움 | 오더북 | -0.0001% | 0.045% | 공식 미공개 · 메이커는 기본 리베이트 | 50배 | — | USDT | 없음 | — | 진행 중 |
| ApeX Omni | zkLink X 롤업 | 오더북 | 0.02% | 0.05% | 공식 미공개 · VIP 할인과 중복 불가 | 100배 | 129 | USDT 등 | 없음 | APEX | 진행 중 |
| StandX | BNB Chain·Solana | 오더북 | 0.01% | 0.04% | 포인트 +5% · 추천인 설정 수수료 환급 별도 | 40배 | 11 | DUSD | 없음 | — | 진행 중 |
| Paradex | Starknet 앱체인 | 오더북 | 0% | 0% | XP +5% · 리테일은 이미 수수료 0% | 50배 | 66 | USDC | 없음 | DIME | 진행 중 |
| Veranta | Base | 풀·오라클 | 0.01% | 0.045% | 5% 할인 · 온체인 추천 등급 기준 | 500배 | 100+ | USDC | 없음 | AVNT | — |
| Jupiter Perps | Solana | 풀·오라클 | 0.06% | 0.06% | 혜택 없음 | 250배 | 9 | SOL·USDC 등 | 없음 | JUP | — |
| dYdX | dYdX Chain | 오더북 | 0.01% | 0.05% | 3등급 시작 · 테이커 20%·메이커 50% 저렴 | 50배 | 73 | USDC | 없음 | DYDX | — |
| gTrade | Arbitrum·Base·Polygon | 풀·오라클 | — | 0.04% | 혜택 없음 · 추천인 보상만 있음 | 1000배 | 186 | USDC 등 | 없음 | GNS | — |
수수료는 기본 등급 기준입니다. 최대 레버리지는 BTC 등 주요 마켓 기준이며 코인마다 다릅니다.